Newsflash
Compensation & Benefits

Voor het jaar 2017 is de wettelijke interestvoet verlaagd van 2,25% naar 2%. In fiscale en RSZ zaken blijft de interestvoet voorlopig 7%.

Deze interestvoet wordt elk jaar herzien volgens een bij wet bepaalde regel.

Evolutie van de wettelijke interestvoet sinds 1970:

Periode %
Van 01-07-1970 tot 31-10-1974    6,5%                                  
Van 01-11-1974 tot 31-07-1981      8%
Van 01-08-1981 tot 31-07-1985    12%
Van 01-08-1985 tot 31-07-1986    10%
Van 01-08-1986 tot 31-08-1996    8%
Van 01-09-1996 tot 31-12-2006     7%
Van 01-01-2007 tot 31-12-2007    6%
Van 01-01-2008 tot 31-12-2008    7%
Van 01-01-2009 tot 31-12-2009      5,5%
Van 01-01-2010 tot 31-12-2010      3,25%
Van 01-01-2011 tot 31-12-2011      3,75%
Van 01-01-2012 tot 31-12-2012    4,25%
Van 01-01-2013 tot 31-12-2013      2,75%
Van 01-01-2014 tot 31-12-2014      2,75%
Van 01-01-2015 tot 31-12-2015    2,50%    
Van 01-01-2016 tot 31-12-2016    2,25%
Vanaf 01-01-2017    2%

Wie vergeet of nalaat een werknemer het loon te betalen waarop deze recht heeft of na een ontslag niet onmiddellijk de verschuldigde opzeggingsvergoeding betaalt, zal veroordeeld worden tot betaling van die bedragen, verhoogd met de interesten berekend aan de bovenvermelde rentevoet. Deze interest moet berekend worden op de brutobedragen vanaf het tijdstip waarop zij opeisbaar waren.

> Actiepunt
Voor het jaar 2017 dient men rekening te houden met een wettelijke intrestvoet van 2%.