Newsflash
Fiscalité et sécurité sociale

Depuis le 1er janvier 2013, le taux d'intérêt légal est passé de 4,25% à 2,75%. En matière fiscale et pour les créances de l'ONSS, le taux reste actuellement fixé à 7%.

Le taux d'intérêt légal est revu chaque année et correspond à la moyenne des taux EURIBOR sur un an (moyenne du mois de décembre de l'année précédente), arrondi au quart de pourcent et augmenté de 2%.

Evolution du taux d'intérêt légal depuis 1970 :

Du 01-07-1970 au 31-10-1974: 6,5%

Du 01-11-1974 au 31-07-1981: 8%

Du 01-08-1981 au 31-07-1985: 12%

Du 01-08-1985 au 31-07-1986: 10%

Du 01-08-1986 au 31-08-1996: 8%

Du 01-09-1996 au 31-12-2006: 7%

Du 01-01-2007 au 31-12-2007: 6%

Du 01-01-2008 au 31-12-2008: 7%

Du 01-01-2009 au 31-12-2009: 5,5%

Du 01-01-2010 au 31-12-2010: 3,25%

Du 01-01-2011 au 31-12-2011: 3,75%

Du 01-01-2012 au 31-12-2012: 4,25%

A partir du 01-01-2013: 2,75%

Les intérêts sur les salaires et indemnités dus à des travailleurs salariés doivent être calculés sur leur montant brut.

> Point d'action:

Pour l'année 2013, il faut tenir compte d'un taux d'intérêt légal de 2,75%.